乐球网
朝鲜U19
KoreaDPRU19
球队市值:375000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介朝鲜U19(英文名:KoreaDPRU19,粤语名:朝鲜U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前朝鲜U19的市值为:375000,朝鲜U19共有球员49人,外籍球员45人,我们将为你实时更新朝鲜U19赛事数据信息。
朝鲜U19荣誉榜
  • 亚足联U20亚洲杯冠军

    亚足联U20亚洲杯冠军x 3

    2010
    2006
    1976
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 广春·白 0 0 0 0 0 0
2 康珉赫 0 0 0 0 0 0
3 泰日·何 0 0 0 0 0 0
4 光孝·金 0 0 0 0 0 0
5 尹松·白 0 0 0 0 0 0
6 泰克·金 0 0 0 0 0 0
7 金柱成 0 0 0 0 0 0
8 永松·乔恩 0 0 0 0 0 0
9 吴光章 0 0 0 0 0 0
10 李贤武 0 0 0 0 0 0
11 钟仁硕 0 0 0 0 0 0
12 广中·金 0 0 0 0 0 0
13 朱伊·金 0 0 0 0 0 0
14 辛广国 0 0 0 0 0 0
15 广惠菜 0 0 0 0 0 0
16 李锦贤 0 0 0 0 0 0
17 乔国·金 0 0 0 0 0 0
18 于松蔡 0 0 0 0 0 0
19 广硕·白 0 0 0 0 0 0
20 康松·金 0 0 0 0 0 0
21 拉南贤 0 0 0 0 0 0
22 张明·金 0 0 0 0 0 0
23 阮玄 0 0 0 0 0 0
24 日龙具 0 0 0 0 0 0
25 穆松·蒙 0 0 0 0 0 0
26 光宏 0 0 0 0 0 0
27 广南·辛 0 0 0 0 0 0
28 伊尔·乔尔·金 0 0 0 0 0 0
29 海一平 0 0 0 0 0 0
30 闵波姆 0 0 0 0 0 0
31 智硕·金 0 0 0 0 0 0
32 Jong Tong·Chol 0 0 0 0 0 0
33 Kim·Chong 0 0 0 0 0 0
34 Yu Il·Kim 0 0 0 0 0 0
35 In Hak·Ri 0 0 0 0 0 0
36 金钟 0 0 0 0 0 0
37 李英赫 0 0 0 0 0 0
38 张银光 0 0 朝鲜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队