
阿米拉竞技
ArenasArmilla
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿米拉竞技(英文名:ArenasArmilla,粤语名:), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前阿米拉竞技的市值为:0,阿米拉竞技共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿米拉竞技赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 比萨 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比萨 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 比萨 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 卡利亚里 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 国米 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 维罗纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 比萨 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-27 | 圣塔祖利亚 | 已签约 | ||
2019-07-19 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2019-03-29 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2018-12-07 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2018-07-01 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2017-08-16 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2017-07-01 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2017-07-01 | 费罗尔竞技 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2017-05-08 | 松博特海伊进步 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 加的斯 | 转会 | ||
2016-08-05 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 贝斯萨巴 | 租借 | ||
2015-07-30 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2015-06-30 | 佩纳菲尔 | 租借结束 | ||
2015-01-14 | 韦尔瓦 | 租借 | ||
2014-07-18 | 哈恩 | 转会 | ||
2014-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | ||
2014-06-30 | 韦尔瓦 | 租借结束 | ||
2014-03-28 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2013-07-03 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | ||
2013-06-30 | 弗赖堡 | 租借结束 | ||
2012-07-25 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | ||
2012-06-30 | 萨瓦德尔 | 租借结束 | ||
2012-01-30 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | ||
2009-08-01 | 乌迪内斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 皇家马略卡 | 转会 | ||
2009-06-30 | 埃尔切 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 皇家马略卡 | 租借 | ||
2008-06-30 | 庞特贝德拉 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 皇家马略卡 | 租借 | ||
2007-07-01 | 马洛卡U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 艾高亚诺 | 转会 | ||
2005-07-01 | 埃尔切艾利塔奴 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 圣塔祖利亚 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 德布雷辛尼 | 转会 | ||
2017-08-16 | 奥丁恩 | 转会 | ||
2017-07-01 | AEL利马索尔 | 已签约 | ||
2017-05-08 | 贝斯萨巴 | 租借结束 | ||
2016-08-31 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2016-08-05 | 费罗尔竞技 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 松博特海伊进步 | 租借 | ||
2016-01-09 | 阿尔科孔 | 已签约 | ||
2015-07-30 | 贝斯萨巴 | 转会 | ||
2015-06-30 | 韦尔瓦 | 租借结束 | ||
2015-01-14 | 佩纳菲尔 | 租借 | ||
2014-07-18 | 加的斯 | 转会 | ||
2014-07-01 | 韦尔瓦 | 转会 | ||
2014-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | ||
2013-07-03 | 韦尔瓦 | 租借 | ||
2013-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | ||
2012-07-25 | 弗赖堡 | 租借 | ||
2012-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | ||
2012-01-30 | 萨瓦德尔 | 租借 | ||
2010-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | ||
2009-08-01 | 格拉纳达 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 哈恩 | 转会 | ||
2009-06-30 | 皇家马略卡 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 埃尔切 | 租借 | ||
2008-06-30 | 皇家马略卡 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 庞特贝德拉 | 租借 | ||
2007-07-01 | 皇家马略卡 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 艾高亚诺 | 转会 | ||
2004-07-01 | 埃尔切艾利塔奴 | 转会 |